- Rada DH 15–110 kW
- Rada D 75–275 kW
- Ultima
Tak, ako sa mení priemysel, menia sa aj jeho nároky a požiadavky. V mnohých aplikáciách sa stlačený vzduch stal aktívnym prvkom procesov, kde jeho kvalita zohráva kriticky dôležitú úlohu.
High-tech odvetvia dnes vyžadujú najvyššiu možnú kvalitu stlačeného vzduchu. Spoločnosť CompAir preto vyvinula pokročilé bezolejové skrutkové kompresory radu D a DH, ktoré spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky priemyslu.
Bezolejové skrutkové kompresory – Rada DH
V srdci konštrukcie je inovatívne kompresné teleso s jednou skrutkou, s hlavným rotorom so 6 profilmi a dvojicou bránových rotorov s 11 zubami. Kompresia prebieha v dvoch nezávislých komorách, čím sa znižuje zaťaženie ložísk a predlžuje životnosť kompresora.
Vstrekovaná voda zabezpečuje mazanie, utesnenie aj chladenie. Vďaka tomu kompresor pracuje pri nízkych teplotách, má vysokú energetickú účinnosť a minimálne prevádzkové náklady. Reverzná osmóza udržiava vodu v trvalo vysokej čistote.
Nízka prevádzková teplota a minimálne zaťaženie ložísk umožňujú úplne bezúdržbovú prevádzku bez použitia mazacieho oleja – výsledkom je 100% bezolejová kompresia bez ekologických a servisných nákladov.
BEZOLEJOVÉ SKRUTKOVÉ KOMPRESORY – TYP DH (15–110 kW)
Konštantná rýchlosť – chladenie vzduchom / vodou
| Model | Chladenie | Výkon (kW) | Tlak (bar) | 8 bar (m³/min) | 10 bar (m³/min) | Hluk dB(A) | Hmotnosť (kg) | Rozmery (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15H | Vzduch / Voda | 15 | 8 / 10 | 2.30 | 1.80 | 68 / 65 | 672 / 624 | 1345 × 880 × 1612 |
| D22H | Vzduch / Voda | 22 | 8 / 10 | 3.50 | 2.89 | 68 / 65 | 691 / 643 | 1345 × 880 × 1612 |
| D37H | Vzduch / Voda | 37 | 8 / 10 | 5.86 | 5.04 | 71 / 61 | 960 / 860 | 1722 × 920 × 1659 |
Regulovaná rýchlosť – D15H RS až D110H RS
| Model | Chladenie | Výkon (kW) | Tlak min/max | Objem min/max (m³/min) | Hluk dB(A) | Hmotnosť (kg) | Rozmery (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15H RS | Vzduch / Voda | 15 | 5–10 | 0.32 – 2.34 | 67 / 64 | 687 / 639 | 1345 × 880 × 1612 |
| D22H RS | Vzduch / Voda | 22 | 5–10 | 0.68 – 3.45 | 67 / 64 | 687 / 658 | 1345 × 880 × 1612 |
| D37H RS | Vzduch / Voda | 37 | 5–10 | 1.09 – 6.87 | 71 / 60 | 995 / 895 | 1722 × 920 × 1659 |
1) Údaje sú merané podľa normy ISO 1217. 2) Hluk meraný podľa PN8TNC2.2, tolerancia ±3 dB.
Technické parametre na stiahnutie (PDF): DH 15–110 kW
Bezolejové skrutkové kompresory – Rada D
100 % bezolejová kompresia, bezkontaktné tesnenie, nízke trenie ložísk a vysoká energetická účinnosť.
Integrované mazacie čerpadlo dodáva mazací tlak pred štartom aj po zastavení, čím predlžuje životnosť kompresného telesa. Dvojstupňová filtrácia bráni prenikaniu nečistôt.
Kompaktný dizajn zahŕňa motor, chladiče, tlmiaci systém a riadiacu jednotku v jednom odhlučnenom celku.
BEZOLEJOVÉ SKRUTKOVÉ KOMPRESORY – TYP D (75–315 kW)
Konštantná rýchlosť – chladenie vzduchom / vodou
| Model | Chladenie | Výkon (kW) | Tlak (bar) | 8 bar (m³/min) | 10 bar (m³/min) | Hluk dB(A) | Hmotnosť (kg) | Rozmery (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D75 | Vzduch / Voda | 75 | 8–10 | 12.91 | 10.63 | 75 / 74 | 3023 | 2597 × 1744 × 2001 |
| D90 | Vzduch / Voda | 90 | 8–10 | 15.65 | 13.79 | 76 / 75 | 3223 | 2597 × 1744 × 2001 |
| D110 | Vzduch / Voda | 110 | 8–10 | 19.51 | 17.39 | 77 / 77 | 3265 | 2597 × 1744 × 2001 |
Regulovaná rýchlosť – D110RS až D315RS
| Model | Chladenie | Výkon (kW) | Tlak (bar) | Min–Max (m³/min) | Hluk dB(A) | Hmotnosť (kg) | Rozmery (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D110RS | Vzduch / Voda | 110 | 4–8 | 8.89 – 19.51 | 76 / 72 | 3278 / 3478 | 2597 × 1744 × 2001 |
| D132RS | Vzduch / Voda | 132 | 4–8 / 4–10 | 8.95 – 22.95 | 77 / 72 | 3476 / 3676 | 2597 × 1744 × 2001 |
| D160RS | Vzduch / Voda | 160 | 4–10 | 10.40 – 23.52 | 77 / 73 | 3688 / 3888 | 2597 × 1744 × 2001 |
Technické parametre (PDF): D 75–315 kW
Bezolejové skrutkové kompresory – Ultima
100% bezolejová a bezsilikónová prevádzka, certifikácia ISO 8573-1 Class Zero (2010), ideálne pre potravinárstvo, farmáciu, elektroniku či automobilový priemysel.
- Najvyššia kvalita vzduchu
- Nízke prevádzkové náklady
- Nízka hlučnosť
- LP a HP kazety poháňané jednotlivo
- Efektívne využitie tepla
- Jednoduchá inštalácia
- Možnosť diaľkového monitorovania iConn
BEZOLEJOVÉ SKRUTKOVÉ KOMPRESORY – ULTIMA
| Model | Tlak (bar) | Motor (kW) | 8 bar (m³/min) | 10 bar (m³/min) | Hluk dB(A) | Rozmery (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U75 | 4–10 | 75 | 6.7 – 12.5 | 7.7 – 11.2 | 69 | 2044 × 1394 × 1992 | 2500 |
| U90 | 4–10 | 90 | 6.7 – 14.9 | 7.7 – 13.4 | 69 | 2044 × 1394 × 1992 | 2500 |
| U110 | 4–10 | 110 | 6.7 – 18.2 | 7.7 – 16.3 | 69 | 2044 × 1394 × 1992 | 2500 |
Technické parametre (PDF): Ultima U75–U160